Färre löser statligt jaktkort

Bild

De senaste åren har färre löst statligt jaktkort. Detta trots att fler tar jägarexamen och fler äger jaktvapen.

– Det verkar som att intresset ökar för jakt och då borde också antalet jaktkort ökar, säger Daniel Bladh, handläggare Naturvårdsverket, till Sveriges Radio.
Trenden är likadan i hela landet, utom i Stockholms län. Naturvårdsverket för statistik över hur många som löst jaktkort i våra respektive län och verket vill nu utreda varför färre löser statligt jaktkort.
Hur många som löst jaktkort innevarande jaktår har Naturvårdsverket inte tagit med i sin sammanställning. Men så här såg det ut de tidigare fyra åren.

Lösta jaktkort fördelat på län

Län 14/15 13/14 12/13  11/12
Blekinge 4 730 4 806 4 936 4 864
Dalarna 14 510 14 707 15 129 15 224
Gotland 1 736 1 743 1 780 1 777
Gävleborg 11 672 11 793 12 201 12 268
Halland 8 427 8 520 8 821 8 705
Jämtland 12 012 12 110 12 403 12 450
Jönköping 12 514 12 688 12 980 12 912
Kalmar 9 908 10 084 10 298 10 213
Kronoberg 8 119 8 252 8 435 8 398
Norrbotten 21 010 21 223 21 670 21 658
Skåne 19 073 19 414 19 910 19 601
Stockholm 22 803 22 759 23 440 22 421
Sörmland 6 456 6 532 6 729 6 645
Uppsala 8 394 8 519 8 757 8 673
Värmland 13 240 13 543 13 911 13 969
Västerb 18 024 18 352 18 731 18 874
Västmanl 5 227 5 232 5 374 5 393
Västra Göt 32 883 33 301 34 471 34 074
Västernor 11 506 11 868 12 182 12 255
Örebro 7 484 7 653 7 833 7 770
Östergöt 10 527 10 709 10 996 10 805
Svensk i utl 1 569 1 550 1 561 1 538
Utl jägare 28 412 28 577 27 051 25 970
Totalt 290 236  293 845  299 599  296 457

Fakta

Jaktkortet är bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Viltvårdsavgiften ska betalas av alla som jagar.
Avgiften är fastställd till 300 kronor och betalas till Viltvårdsfonden av den som ska jaga. Detta gäller även för exempelvis hundförare och för dig som går i drev, om du har del i bytet.
Är du under 18 år och inte har vapenlicens behöver du inte betala viltvårdsavgiften.

Share Button